Терапевтическая стоматология
Лечение корневых каналов
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Лечение корневых каналов верхних резцов и клыков (постоянных) | 2 000 ₽ |
2 | Лечение корневых каналов нижних разцов и клыков (постоянных) | 3 000 ₽ |
3 | Лечение корневых каналов премоляров (постоянных) | 4 000 ₽ |
4 | Лечение корневых каналов верхних моляров (постоянных) | 6 000 ₽ |
5 | Лечение корневых каналов нижних моляров (постоянных) | 5 000 ₽ |
6 | Временное пломбирование одного корневого канала | 800 ₽ |
7 | Лечение корневых каналов молочных зубов | 1 000 ₽ |
8 | Перелечивание корневых каналов | (двойная стоимость лечения) |
Лечение кариеса
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Лечение кариеса резцов и клыков (постоянных) | 4 000 ₽ |
2 | Лечение кариеса премоляров (постоянных) | 2 000 ₽ |
3 | Лечение кариеса моляров (постоянных) | 3 000 ₽ |
4 | Лечение кариеса молочных зубов | 2 000 ₽ |
5 | Герметизация фиссур молочных зубов | 1 500 ₽ |
Чистка зубов
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Чистка зубов всей полости рта | 3 000 ₽ |
2 | Чистка зубов одной челюсти | 2 000 ₽ |
3 | Чистка одного зуба | 200 ₽ |
Прочие услуги
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Анастезия | 500 ₽ |
2 | Осмотр | 200 ₽ |
3 | Рентген | 300 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Бюгельное протезирование
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Бюгель кламмерный | 27 000 ₽ |
2 | Бюгель кламмерный шинирующий | 30 000 ₽ |
3 | Бюгель полиуретановый | 23 000 ₽ |
4 | Бюгель с замковыми креплениями | 36 000 ₽ |
5 | Микробюгель | 15 000 ₽ |
6 | Микробюгель полиуретановый | 15 000 ₽ |
7 | Микробюгель с замковыми креплениями | 20 000 ₽ |
Вкладки
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Вкладка культевая | 3 000 ₽ |
2 | Вкладка керамическая E-max | 15 000 ₽ |
3 | Вкладка окклюзионная композитная | 7 000 ₽ |
4 | Вкладка разборная | 4 000 ₽ |
Коронки
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Винир | 19 000 ₽ |
2 | Коронка безметалловая E-max | 19 000 ₽ |
3 | Коронка временная лабораторная | 3 000 ₽ |
4 | Коронка временная клиническая | 800 ₽ |
5 | Коронка композитная | 6 000 ₽ |
6 | Коронка металлокерамическая | 8 000 ₽ |
7 | Коронка металлокепамическая (на имплантате) | 19 500 ₽ |
8 | Коронка циркониевая с нанесением | 20 000 ₽ |
9 | Коронка циркониевая | 16 000 ₽ |
10 | Коронка циркониевая (на имплантате) | 25 000 ₽ |
11 | Коронка цельнолитая | 4 000 ₽ |
Съёмное протезирование
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Каппа | 3 000 ₽ |
2 | Микропротез акриловый | 8 000 ₽ |
3 | Съёмный протез акриловый премиум (1 челюсть) | 30 000 ₽ |
4 | Съёмный протез акриловый стандарт (1 челюсть) | 15 000 ₽ |
5 | Съёмный протез акриловый эконом (1 челюсть) | 13 000 ₽ |
6 | Съёмный протез с телескопической фиксацией (за 1 точку фиксации) | 12 000 ₽ |
Прочие услуги
# | Тип | Цена |
---|---|---|
1 | Армирующая дуга или сетка | 4 000 ₽ |
2 | Дополнительный аттачмен + матрица | 5 000 ₽ |
3 | Диагностическая модель | 1 000 ₽ |
4 | Диагностическая моделирование (1 ед.) | 600 ₽ |
5 | Замена матрицы (1 шт.) | 3 000 ₽ |
6 | Индивидуальная ложка | 2 000 ₽ |
7 | Кламмер (металлический) | 2 000 ₽ |
8 | Кламмер (полиуретановый) | 2 000 ₽ |
9 | Коррекция | 200 ₽ |
10 | Оттиск альгинатный | 500 ₽ |
11 | Оттиск силиконовый | 800 ₽ |
12 | Перебазировка | 2 500 ₽ |
13 | Приварка 1 элемента | 2 000 ₽ |
14 | Снятие коронок за 1 единицу | 1 000 ₽ |
15 | Устранение линейного перелома | 2 000 ₽ |
16 | Фиксация несъёмной конструкции (1 ед.) | 500 ₽ |
* Все цены указаны в российских
рублях и не являются публичной офертой.